最新配股配息-已公開發行公司

列印
PDF

 

 

 

 

 

現金股息
股票代碼 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
31991 榮僑投資 100.07.21 100.07.22~100.07.26 0.214 元
62639 光明海運 100.07.14 100.07.15~100.07.19 2.55 元
64995 晶達光電 100.07.12 100.07.13~100.07.17 2 元
30587 光隆證券 100.06.22 100.06.23~100.06.29 1.15 元
68291 尚茂電子 100.06.21 100.06.22~100.06.26 0.67 元
64952 凌通科技 100.06.10 100.06.11~100.06.15 3 元
63661 世芯電子 100.06.08 100.06.09~100.06.13 1.0087 元
63698 隆達電子 100.06.04 100.06.05~100.06.09 1 元
30849 萬泰證券 100.06.03 100.06.06~100.06.10 0.125 元
99813 永佳樂有線 100.06.02 100.06.03~100.06.07 3.90354 元
99863 鳳信有線 100.06.02 100.06.03~100.06.07 2.22395 元
17632 紅樹林有線 100.06.02 100.06.03~100.06.07 3.94454 元
63575 琉明光電 100.06.02 100.06.03~100.06.07 0.2 元
68411 福貞控股 100.06.02 100.06.03~100.06.07 1 元
63408 常憶科技 100.05.31 100.06.01~100.06.05 3.121 元
63414 榮眾科技 100.05.31 100.06.01~100.06.05 0.212571 元
64929 華燈光電 100.05.27 100.05.30~100.06.03 0.3 元
64738 尚志精密 100.05.26 100.05.27~100.05.31 0.199889 元
28913 大中票券 100.05.25 100.05.26~100.05.30 0.76 元
68199 廣鎵光電 100.05.25 100.05.26~100.05.30 1.39959 元
13993 奇美實業 100.05.20 100.05.23~100.05.27 1.5 元
24601 聯亞光電 100.05.20 100.05.23~100.05.27 2 元
68011 台通光電 100.05.20 100.05.21~100.05.25 2.5 元
無償配股
股票代碼 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
63698 隆達電子 100.06.04 100.06.05~100.06.09 50 股
63575 琉明光電 100.06.02 100.06.03~100.06.07 20 股
64929 華燈光電 100.05.27 100.05.30~100.06.03 29.999982 股
63411 宜揚科技 100.05.26 100.05.27~100.05.31 464.84 股
68199 廣鎵光電 100.05.25 100.05.26~100.05.30 19.994179 股
24601 聯亞光電 100.05.20 100.05.23~100.05.27 50 股