個股 代號 EPS 現金股利 股票股利
台泥 1101 0.36 2.00 0.00
亞泥 1102 0.72 1.90 0.20
嘉泥 1103 0.55 0.30 0.30
環泥 1104 0.20 1.00 0.00
建台 1107 -0.32 0.00 0.00
幸福 1108 -0.19 0.00 0.00
信大 1109 -0.08 0.28 0.00
東泥 1110 0.04 0.10 0.00
味全 1201 0.43 0.60 0.00
味王 1203 0.13 0.50 0.00
大成 1210 0.79 1.20 0.50
大飲 1213 -0.07 0.00 0.00
卜蜂 1215 0.15 1.00 0.00
統一 1216 0.53 1.40 0.60
愛之味 1217 0.07 0.00 0.00
泰山 1218 0.04 0.35 0.30
福壽 1219 0.05 0.45 0.30
台榮 1220 0.26 0.00 0.00
福懋油 1225 0.24 0.40 0.40
佳格 1227 2.35 2.50 2.50
聯華 1229 0.30 1.20 0.30
聯華食 1231 0.89 1.10 0.30
大統益 1232 1.05 3.50 0.00
天仁 1233 0.89 2.00 0.00
黑松 1234 0.12 0.50 0.00
興泰 1235 0.00 0.00 0.30
宏亞 1236 0.46 0.70 0.70
臺塑 1301 2.47 6.80 0.00
南亞 1303 1.70 4.70 0.00
臺聚 1304 1.30 1.00 1.50
華夏 1305 0.08 0.00 0.00
三芳 1307 0.67 1.20 1.00
亞聚 1308 1.80 1.50 2.50
臺達化 1309 0.74 0.50 1.20
台苯 1310 -0.30 0.00 0.00
國喬 1312 0.71 1.00 0.00
聯成 1313 0.52 2.00 0.00
中石化 1314 1.60 1.00 1.00
達新 1315 0.02 1.00 0.00
上曜 1316 -0.20 0.00 0.00
東陽 1319 0.66 0.40 0.70
大洋 1321 -0.29 0.00 0.00
永裕 1323 0.50 1.50 0.00
地球 1324 0.22 0.40 0.00
恆大 1325 0.57 0.35 0.65
臺化 1326 3.23 7.50 0.00
恩得利 1333 -0.39 0.00 0.00
台翰 1336 0.23 0.60 0.00
遠東新 1402 1.00 2.00 0.30
新纖 1409 0.34 0.35 0.55
南染 1410 0.22 0.16 0.00
宏洲 1413 0.47 0.00 0.00
東和 1414 2.09 0.00 0.00
廣豐 1416 -0.13 0.50 0.00
嘉裕 1417 0.07 0.00 0.00
東華 1418 0.30 0.00 0.00
新紡 1419 0.02 0.70 0.00
利華 1423 0.10 0.00 0.00
大魯閣 1432 -0.20 0.00 0.00
福懋 1434 0.43 2.00 0.00
中褔 1435 -0.01 0.00 0.00
福益 1436 -0.39 0.17 0.02
勤益 1437 -0.05 0.15 0.00
裕豐 1438 0.39 0.00 0.00
中和 1439 0.01 10.00 0.00
南紡 1440 0.76 0.80 0.30
大東 1441 2.18 0.00 0.00
名軒 1442 1.49 1.80 0.20
立益 1443 0.22 0.00 0.00
力麗 1444 0.91 0.50 1.30
大宇 1445 0.20 0.50 0.00
宏和 1446 0.14 0.00 0.00
力鵬 1447 0.67 0.50 1.00
佳和 1449 -0.29 0.00 0.00
年興 1451 0.69 1.25 0.00
宏益 1452 0.60 0.80 0.40
大將 1453 0.24 0.00 0.50
台富 1454 1.32 0.00 0.50
集盛 1455 1.14 0.60 0.60
怡華 1456 -0.06 0.00 0.00
宜進 1457 0.44 0.20 0.32
聯發 1459 0.95 0.70 0.80
宏遠 1460 0.08 0.00 0.00
強盛 1463 -0.04 0.00 0.00
得力 1464 -0.15 0.15 0.00
偉全 1465 0.43 2.20 0.00
聚隆 1466 1.63 0.30 0.40
南緯 1467 0.52 0.00 0.00
昶和 1468 -0.18 0.00 0.00
理隆 1469 0.11 0.00 0.00
大統染 1470 0.21 0.20 0.00
首利 1471 0.01 0.00 0.00
三洋纖 1472 0.38 0.00 0.00
台南 1473 1.09 2.40 0.00
弘裕 1474 0.31 0.40 0.00
本盟 1475 0.34 0.00 0.00
儒鴻 1476 1.23 2.00 0.60
聚陽 1477 1.73 4.60 0.00
士電 1503 0.66 1.20 0.00
東元 1504 0.37 0.80 0.00
正道 1506 0.07 0.00 0.00
永大 1507 0.81 2.00 0.00
瑞利 1512 0.09 0.50 0.00
中興電 1513 0.13 1.00 0.00
亞力 1514 0.14 0.30 0.00
力山 1515 -0.11 0.00 0.00
川飛 1516 -0.10 0.00 0.00
利奇 1517 0.29 0.70 0.00
華城 1519 0.22 1.00 0.00
大億 1521 1.41 4.00 0.00
堤維西 1522 0.13 0.00 0.30
耿鼎 1524 -0.04 0.00 0.00
江申 1525 1.13 1.50 0.50
日馳 1526 0.10 0.00 0.00
鑽全 1527 0.84 0.00 0.00
恩德 1528 0.35 0.82 0.23
樂士 1529 0.22 0.00 0.00
亞崴 1530 0.23 1.00 0.50
高林股 1531 1.20 1.80 0.00
勤美 1532 0.57 1.20 0.80
車王電 1533 0.43 0.00 0.00
中宇 1535 1.33 3.20 0.00
和大 1536 0.28 0.00 0.00
廣隆 1537 1.20 4.20 0.00
正峰新 1538 -0.24 0.00 0.00
巨庭 1539 -0.12 0.00 0.00
喬福 1540 0.28 1.30 0.00
錩泰 1541 -0.03 0.00 0.00
伸興 1558 2.01 7.70 0.30
中砂 1560 0.80 1.50 0.00
精華 1565 5.36 14.50 0.00
毅金 1566 -0.18 0.50 0.00
濱川 1569 -0.65 0.80 0.10
力肯 1570 -0.30 0.00 0.00
新麥 1580 1.41 7.00 0.50
信錦 1582 0.90 3.50 0.00
程泰 1583 0.60 1.00 0.50
精剛 1584 0.65 0.00 0.20
AIRTAC 1590 -- 4.36 0.00
華電 1603 -0.01 0.00 0.00
聲寶 1604 0.90 0.08 0.00
華新 1605 0.08 0.40 0.00
華榮 1608 0.30 0.35 0.00
大亞 1609 0.32 0.35 0.10
中電 1611 0.35 1.30 0.00
宏泰 1612 0.06 0.60 0.00
台一 1613 1.81 0.00 0.00
三洋電 1614 0.53 0.92 0.00
大山 1615 0.16 1.20 0.50
億泰 1616 -0.31 0.00 0.00
榮星 1617 0.30 0.40 0.00
合機 1618 0.27 0.30 0.30
中化 1701 0.27 0.70 0.00
南僑 1702 0.42 1.40 0.00
榮化 1704 1.60 3.35 0.00
葡萄王 1707 1.03 2.50 0.00
東鹼 1708 0.73 1.50 0.00
和益 1709 0.53 0.50 0.70
東聯 1710 1.32 2.40 0.00
永光 1711 0.31 0.60 1.00
興農 1712 0.30 0.80 0.00
國化 1713 0.05 0.36 0.00
和桐 1714 0.40 0.00 1.20
亞化 1715 0.23 1.25 0.25
長興 1717 0.28 1.50 0.50
中纖 1718 0.43 0.00 0.00
生達 1720 0.35 0.50 0.70
三晃 1721 0.00 0.00 0.00
台肥 1722 0.82 2.20 0.00
中碳 1723 2.62 7.20 0.00
台硝 1724 0.91 0.25 0.00
元禎 1725 0.35 0.15 1.35
永記 1726 1.09 2.50 0.00
中華化 1727 0.29 0.45 1.03
必翔 1729 0.01 0.00 0.00
花仙子 1730 0.37 1.00 0.00
美吾華 1731 0.35 0.45 0.00
毛寶 1732 0.15 0.50 0.00
五鼎 1733 1.02 4.20 0.00
杏輝 1734 0.18 0.65 0.00
日勝化 1735 0.20 0.50 0.00
喬山 1736 0.90 0.50 0.25
臺鹽 1737 0.47 0.60 0.00
台蠟 1742 0.38 0.20 2.80
南光 1752 0.21 0.00 0.00
中化生 1762 0.57 1.50 0.00
勝一 1773 1.04 4.00 0.00
生泰 1777 0.71 2.30 0.00
合世 1781 -0.53 0.00 0.00
訊聯 1784 0.07 0.00 0.00
光洋科 1785 1.29 2.00 2.50
福盈科 1787 0.13 0.69 0.00
杏昌 1788 1.45 3.50 0.00
美時 1795 -0.05 0.30 0.00
紅電醫 1799 -0.52 0.00 0.00
台玻 1802 0.46 0.60 1.00
寶徠 1805 -0.38 0.00 0.00
冠軍 1806 0.13 1.20 0.00
國賓大 1808 0.25 1.50 0.00
中釉 1809 0.19 0.50 0.00
和成 1810 -0.03 0.00 0.00
寶利徠 1813 0.18 1.50 0.00
富喬 1815 1.00 0.80 0.20
臺紙 1902 0.21 0.60 0.60
士紙 1903 -0.10 0.00 0.00
正隆 1904 0.23 0.60 0.40
華紙 1905 0.16 1.00 0.30
寶隆 1906 -0.12 0.00 0.00
永豐餘 1907 0.33 0.55 0.15
榮成 1909 0.06 0.70 0.00
中鋼 2002 0.50 1.99 0.50
東鋼 2006 0.80 1.20 0.00
燁興 2007 0.21 0.20 0.20
高興昌 2008 -0.21 0.00 0.00
第一銅 2009 0.27 1.10 0.00
春源 2010 0.43 0.60 0.70
春雨 2012 0.38 0.00 0.00
中鋼構 2013 0.58 1.50 0.00
中鴻 2014 0.27 0.60 0.40
豐興 2015 1.04 2.75 0.00
官田鋼 2017 0.29 0.00 0.00
美亞 2020 0.35 0.80 0.80
聚亨 2022 0.24 0.00 0.00
燁輝 2023 0.22 0.30 0.50
志聯 2024 0.32 0.00 0.00
千興 2025 -0.16 0.00 0.00
大成鋼 2027 0.63 0.00 1.00
威致 2028 0.14 0.00 0.00
盛餘 2029 0.25 0.35 0.00
彰源 2030 0.22 0.00 0.00
新光鋼 2031 0.36 2.04 0.00
新鋼 2032 0.29 0.40 0.20
佳大 2033 0.34 0.80 0.00
允強 2034 0.41 1.21 0.00
唐榮 2035 0.09 0.00 0.00
海光 2038 0.72 0.30 0.00
上銀 2049 3.44 3.00 0.30
川湖 2059 1.99 5.50 0.00
風青 2061 0.55 1.00 0.00
橋椿 2062 0.69 3.50 0.00
世鎧 2063 1.37 3.00 0.80
南港 2101 0.27 0.50 0.60
泰豐 2102 0.24 0.05 0.45
臺橡 2103 2.52 3.50 1.00
中橡 2104 0.31 1.60 0.00
正新 2105 0.90 2.00 2.00
建大 2106 3.02 1.10 1.10
厚生 2107 0.78 2.60 0.00
南帝 2108 0.71 0.90 0.60
華豐 2109 0.07 0.00 0.00
鑫永銓 2114 1.33 3.00 0.00
裕隆 2201 0.89 1.00 0.00
中華 2204 0.57 1.00 0.00
三陽 2206 0.50 0.10 0.60
和泰車 2207 4.22 6.00 0.00
台船 2208 1.25 1.80 0.00
大甲 2221 0.53 0.00 0.00
裕日車 2227 2.89 5.60 0.00
為升 2231 0.78 4.00 0.00
光寶科 2301 0.65 2.87 0.05
麗正 2302 -0.09 0.05 0.17
聯電 2303 0.36 1.12 0.00
全友 2305 0.01 0.00 0.00
台達電 2308 1.30 5.20 0.00
日月光 2311 0.67 0.65 1.15
金寶 2312 0.06 0.10 0.00
華通 2313 0.28 0.00 0.00
台揚 2314 -0.61 0.00 0.00
神達 2315 -0.30 0.15 0.00
楠梓電 2316 0.18 0.00 0.00
鴻海 2317 1.49 1.00 0.50
東訊 2321 -0.15 0.00 0.00
中環 2323 -0.39 0.00 0.00
仁寶 2324 0.80 2.70 0.00
矽品 2325 0.34 1.62 0.00
國巨 2327 0.29 0.10 0.00
廣宇 2328 0.01 0.30 0.10
華泰 2329 -0.27 0.00 0.00
台積電 2330 1.40 3.00 0.00
精英 2331 -0.06 0.00 0.00
友訊 2332 0.38 1.30 0.00
旺宏 2337 0.32 1.70 0.00
光罩 2338 0.08 0.73 0.00
光磊 2340 0.14 1.00 0.00
茂矽 2342 -0.46 0.00 0.00
華邦電 2344 0.03 0.00 0.00
智邦 2345 0.29 1.42 0.36
聯強 2347 0.91 2.25 0.00
力廣 2348 -0.19 0.00 0.00
錸德 2349 -0.18 0.00 0.00
順德 2351 0.75 1.80 0.00
佳世達 2352 -0.61 0.50 0.20
宏碁 2353 0.45 3.60 0.00
鴻準 2354 2.05 1.00 0.50
敬鵬 2355 0.49 1.25 0.00
英業達 2356 0.22 1.00 0.00
華碩 2357 5.51 14.00 2.20
美格 2358 0.07 0.00 0.00
所羅門 2359 0.11 0.30 0.00
致茂 2360 1.10 3.80 0.40
鴻友 2361 -0.77 0.00 0.00
藍天 2362 0.35 1.00 0.00
矽統 2363 -0.24 0.18 0.00
倫飛 2364 0.05 0.00 0.00
昆盈 2365 0.23 0.24 0.00
燿華 2367 0.64 0.20 0.00
金像電 2368 0.09 0.15 0.00
菱生 2369 0.42 1.22 0.00
大同 2371 -0.13 0.00 0.00
震旦行 2373 0.68 2.00 0.00
佳能 2374 0.49 3.00 0.00
智寶 2375 -0.27 0.00 0.00
技嘉 2376 1.04 2.50 0.00
微星 2377 -0.23 0.50 0.00
瑞昱 2379 0.57 2.50 0.10
虹光 2380 0.19 0.40 0.00
華宇 2381 -0.43 0.00 0.00
廣達 2382 1.49 3.60 0.00
台光電 2383 0.88 1.75 0.25
勝華 2384 0.24 1.04 1.00
群光 2385 1.68 4.00 0.35
精元 2387 0.35 1.40 0.00
威盛 2388 0.34 0.00 0.00
云辰 2390 -0.10 0.00 0.00
正崴 2392 0.84 2.50 0.10
億光 2393 1.09 3.60 0.00
研華 2395 1.80 3.50 1.00
友通 2397 0.59 1.00 0.00
映泰 2399 0.60 1.27 0.00
凌陽 2401 -0.26 0.80 0.00
毅嘉 2402 -0.13 0.00 0.00
漢唐 2404 0.77 4.00 0.00
浩鑫 2405 -0.08 0.00 0.00
國碩 2406 0.87 1.50 1.00
南科 2408 -2.24 0.00 0.00
友達 2409 -1.58 0.40 0.00
中華電 2412 1.50 5.52 0.00
環科 2413 0.12 0.50 0.00
精技 2414 0.33 1.32 0.00
錩新 2415 0.11 0.00 0.00
圓剛 2417 0.57 3.00 0.00
仲琦 2419 0.62 1.16 0.00
新巨 2420 0.67 1.80 0.00
建準 2421 0.37 2.00 0.00
固緯 2423 0.63 0.75 0.50
隴華 2424 -0.04 0.00 0.00
承啟 2425 -0.48 0.00 0.00
鼎元 2426 0.10 0.50 0.00
三商電 2427 0.06 0.00 0.00
興勤 2428 0.84 2.40 0.00
銘旺科 2429 -0.32 0.00 0.00
燦坤 2430 1.85 4.50 0.00
聯昌 2431 0.16 0.20 0.55
互盛電 2433 0.49 2.18 0.00
統懋 2434 -0.03 0.00 0.00
偉詮電 2436 0.11 0.75 0.00
旺詮 2437 1.00 6.00 0.00
英誌 2438 -0.59 0.00 0.00
美律 2439 0.27 3.75 0.00
太空梭 2440 -0.07 0.00 0.00
超豐 2441 0.48 2.00 0.00
新美齊 2442 -0.05 1.30 0.00
新利虹 2443 -0.36 0.00 0.00
友旺 2444 -0.41 0.00 0.00
晶電 2448 0.41 4.50 0.00
京元電 2449 0.15 1.10 0.00
神腦 2450 1.55 4.00 0.00
創見 2451 2.09 3.00 0.00
凌群 2453 0.01 0.00 0.00
聯發科 2454 3.03 20.00 0.00
全新 2455 0.85 0.50 2.50
奇力新 2456 0.22 1.20 0.00
飛宏 2457 1.67 3.85 0.00
義隆 2458 0.09 1.52 0.00
敦吉 2459 0.73 2.50 0.00
建通 2460 0.39 1.20 0.00
光群雷 2461 -0.04 0.20 0.00
良得電 2462 0.27 2.00 0.30
盟立 2464 0.82 2.20 0.50
麗臺 2465 -0.18 0.00 0.00
冠西電 2466 0.00 0.00 0.00
志聖 2467 0.41 2.00 0.00
華經 2468 0.03 0.70 0.00
資通 2471 1.19 1.20 0.00
立隆電 2472 0.42 0.60 0.00
思源 2473 0.67 1.35 0.00
可成 2474 2.86 4.00 0.00
華映 2475 -0.36 0.00 0.00
鉅祥 2476 0.40 1.20 0.00
美隆電 2477 0.00 0.80 0.00
大毅 2478 0.45 1.00 0.80
敦陽科 2480 0.53 1.87 0.00
強茂 2481 0.64 1.20 0.00
連宇 2482 0.20 0.00 0.00
百容 2483 0.25 0.80 0.00
希華 2484 -0.07 0.25 0.00
兆赫 2485 0.83 2.50 0.00
一詮 2486 0.06 1.25 0.00
漢平 2488 0.48 1.20 0.00
瑞軒 2489 0.41 2.00 0.26
吉祥全 2491 -0.96 0.00 0.00
華新科 2492 0.01 0.13 0.39
揚博 2493 0.65 1.50 0.00
普安 2495 0.45 2.20 0.00
卓越 2496 -0.35 0.00 0.00
怡利電 2497 0.41 0.00 0.00
宏達電 2498 18.36 37.00 0.50
東貝 2499 0.61 1.30 0.15
國建 2501 -0.03 0.50 0.00
國產 2504 0.17 0.30 0.10
國揚 2505 -0.02 0.00 0.00
太設 2506 1.61 0.00 0.00
全坤建 2509 0.77 1.70 0.00
太子 2511 0.48 0.90 0.90
龍邦 2514 0.42 0.60 0.00
中工 2515 0.12 0.13 0.00
新建 2516 0.30 0.14 0.56
冠德 2520 0.44 1.00 0.00
京城 2524 0.72 0.20 0.80
宏璟 2527 1.92 0.40 0.00
皇普 2528 -0.15 0.00 0.00
華建 2530 1.24 1.10 0.25
宏盛 2534 0.04 1.50 0.00
達欣工 2535 0.50 1.60 0.00
宏普 2536 0.43 1.00 1.00
聯上發 2537 -0.07 0.00 0.00
基泰 2538 0.30 1.00 0.20
櫻花建 2539 0.05 0.13 1.17
金尚昌 2540 -0.61 0.00 0.00
興富發 2542 4.90 6.10 0.00
皇昌 2543 0.54 0.00 0.00
皇翔 2545 1.33 1.50 0.00
根基 2546 0.58 3.00 0.00
日勝生 2547 2.14 2.40 0.60
華固 2548 3.93 6.20 0.30
綠意 2596 0.00 1.20 0.00
潤弘 2597 -0.68 1.90 0.00
益航 2601 1.02 1.00 0.00
長榮 2603 0.42 1.00 1.00
新興 2605 0.89 2.25 0.00
裕民 2606 0.73 5.00 0.00
榮運 2607 0.13 0.70 0.00
大榮 2608 0.39 0.70 0.00
陽明 2609 0.05 1.25 1.00
華航 2610 -0.08 0.40 0.00
志信 2611 -0.22 0.00 0.50
中航 2612 0.93 3.20 0.00
中櫃 2613 0.00 0.00 0.00
東森 2614 -0.69 0.00 0.00
萬海 2615 0.17 1.06 0.50
山隆 2616 0.27 1.52 0.00
台航 2617 0.60 2.20 0.00
長榮航 2618 0.09 1.00 1.00
台驊 2636 0.46 2.60 0.60
KY慧洋 2637 -- 1.50 1.00
萬企 2701 0.09 0.10 0.50
華園 2702 0.20 0.21 0.60
國賓 2704 0.33 0.40 0.00
六福 2705 0.16 0.00 0.00
第一店 2706 0.13 0.10 0.80
晶華 2707 3.90 9.44 1.00
桃園店 2718 0.42 0.95 0.00
KY美食 2723 -- 3.50 0.50
彰銀 2801 0.35 0.28 0.90
京城銀 2809 0.68 0.00 0.00
台中銀 2812 0.22 0.00 0.30
旺旺保 2816 0.65 0.00 0.00
華票 2820 0.24 0.81 0.00
中壽 2823 1.30 0.70 0.95
台產 2832 0.65 2.00 0.00
台壽保 2833 0.74 1.00 0.50
台企銀 2834 0.16 0.00 0.45
高雄銀 2836 -1.41 0.02 1.15
萬泰銀 2837 0.02 0.00 0.00
聯邦銀 2838 0.22 0.00 0.00
台開 2841 -0.27 0.00 1.45
遠東銀 2845 0.42 0.25 0.52
大眾銀 2847 0.25 0.00 0.00
安泰銀 2849 0.14 0.60 0.00
新產 2850 0.56 1.50 0.00
中再保 2851 0.27 1.00 0.00
第一保 2852 0.54 2.00 0.00
寶來證 2854 0.27 0.65 0.00
統一證 2855 0.15 0.47 0.60
元富證 2856 0.16 0.70 0.00
華南金 2880 0.31 0.30 0.60
富邦金 2881 1.20 1.00 0.50
國泰金 2882 0.19 0.60 0.20
開發金 2883 0.05 0.60 0.10
玉山金 2884 0.37 0.20 0.70
元大金 2885 0.35 0.00 0.92
兆豐金 2886 0.42 0.90 0.20
台新金 2887 0.40 0.23 0.70
新光金 2888 0.15 0.00 0.00
國票金 2889 0.62 0.40 0.52
永豐金 2890 0.21 0.15 0.43
中信金 2891 0.47 0.73 0.72
第一金 2892 0.31 0.30 0.60
欣欣 2901 0.08 0.27 0.00
遠百 2903 0.60 1.00 0.60
匯僑 2904 0.31 1.15 0.00
三商行 2905 0.36 0.60 0.60
高林 2906 0.27 0.66 0.34
特力 2908 0.51 0.67 0.00
統領 2910 0.29 0.80 0.00
麗嬰房 2911 0.51 1.00 0.40
統一超 2912 1.67 4.90 0.00
農林 2913 0.03 0.20 0.00
潤泰全 2915 0.02 1.30 0.00
滿心 2916 0.70 2.00 0.00
歐格 3002 0.07 0.60 0.00
健和興 3003 0.31 0.20 0.80
豐達科 3004 0.48 0.00 0.00
神基 3005 0.07 0.40 0.00
晶豪科 3006 0.20 1.01 0.00
大立光 3008 8.91 13.50 0.00
華立 3010 1.57 3.50 0.00
今皓 3011 0.06 0.00 0.00
晟銘電 3013 0.03 0.80 0.00
聯陽 3014 0.41 1.50 0.00
全漢 3015 0.33 2.60 0.10
嘉晶 3016 0.21 0.30 0.30
奇鋐 3017 0.71 1.25 1.00
同開 3018 0.21 0.30 0.00
亞光 3019 -0.97 0.00 0.00
衛展 3021 0.09 0.00 0.00
威達電 3022 1.74 3.00 0.00
信邦 3023 0.73 1.70 0.00
憶聲 3024 -0.19 0.10 0.30
星通 3025 0.11 0.60 0.00
禾伸堂 3026 0.66 2.30 0.00
盛達 3027 -0.17 0.10 0.00
增你強 3028 0.65 1.60 0.00
零壹 3029 0.14 0.70 0.00
德律 3030 1.56 2.30 0.70
佰鴻 3031 0.22 1.00 0.00
偉訓 3032 -0.01 1.00 0.10
威健 3033 0.78 2.16 0.50
聯詠 3034 1.53 5.80 0.00
智原 3035 0.32 1.50 0.50
文曄 3036 1.54 3.80 0.20
欣興 3037 0.78 2.60 0.00
全台 3038 0.16 0.00 0.00
遠見 3040 -0.02 0.40 0.00
揚智 3041 0.44 2.50 0.00
晶技 3042 0.81 2.50 0.20
科風 3043 0.52 1.10 0.70
健鼎 3044 2.75 4.30 1.10
台灣大 3045 1.10 4.16 0.00
建碁 3046 0.01 0.00 0.00
訊舟 3047 0.24 0.15 0.45
益登 3048 0.02 0.69 0.00
和鑫 3049 -0.09 0.00 0.00
鈺德 3050 0.04 0.19 0.00
力特 3051 -1.30 0.00 0.00
夆典 3052 0.13 0.60 0.40
萬國 3054 0.28 1.36 0.00
蔚華科 3055 0.29 2.00 0.00
駿億 3056 1.33 0.00 0.00
喬鼎 3057 -0.70 0.00 0.00
立德 3058 -0.24 1.20 0.00
華晶科 3059 0.51 2.00 0.10
銘異 3060 0.85 4.10 0.00
璨圓 3061 0.20 1.43 0.00
建漢 3062 0.45 0.70 0.00
泰偉 3064 -0.81 0.00 0.00
李洲 3066 -0.28 0.00 0.00
全域 3067 0.48 2.10 0.00
美磊 3068 0.92 4.00 0.00
寶晟科 3069 -0.28 0.00 0.00
協禧 3071 0.11 0.00 0.00
普格 3073 -0.21 0.00 0.00
僑威 3078 0.06 0.40 0.75
威力盟 3080 0.46 2.00 0.00
網龍 3083 1.82 9.30 0.00
久大 3085 0.19 0.00 0.00
華義 3086 0.57 0.00 0.00
翔準 3087 0.46 0.00 0.00
艾訊 3088 0.67 2.20 0.00
展成 3089 -0.16 0.30 0.00
日電貿 3090 0.69 1.85 1.75
鴻碩 3092 0.64 0.70 0.50
港建 3093 0.52 6.00 0.00
聯傑 3094 0.17 1.15 0.20
及成 3095 0.21 0.00 0.00
好德 3114 0.10 0.20 0.00
寶島極 3115 0.09 0.00 0.00
進階 3118 0.46 1.50 0.50
信億 3126 -0.38 0.00 0.00
昇銳 3128 -0.19 0.00 0.00
一零四 3130 1.67 6.00 0.00
弘塑 3131 2.00 8.50 0.00
新揚科 3144 0.23 0.00 0.00
璟德 3152 1.00 5.50 0.00
精確 3162 -0.11 0.22 0.28
景岳 3164 0.11 2.00 0.00
亞信 3169 0.42 2.50 0.00
天馳 3171 -0.48 0.00 0.00
安茂 3188 -0.40 0.00 0.00
景碩 3189 1.52 3.00 0.00
和進 3191 0.11 0.00 0.00
樺晟 3202 -0.75 0.20 0.00
佰研 3205 -0.60 0.00 0.00
志豐 3206 0.56 1.30 0.20
耀勝 3207 0.06 0.10 0.30
全科 3209 0.83 1.50 1.50
順達科 3211 2.21 6.00 0.00
茂訊 3213 1.23 4.00 1.50
優群 3217 0.45 1.50 0.00
大學光 3218 0.26 0.00 0.00
倚強 3219 -0.52 0.00 0.00
台嘉碩 3221 0.07 0.80 0.40
三顧 3224 -0.26 0.00 0.00
至寶電 3226 -0.25 0.00 0.00
原相 3227 0.54 4.70 0.10
金麗科 3228 -0.59 0.00 0.00
晟鈦 3229 0.15 0.40 0.00
錦明 3230 -0.65 0.00 0.00
緯創 3231 1.02 3.20 0.50
昱捷 3232 -0.12 0.00 0.00
光環 3234 0.13 1.00 0.00
千如 3236 0.09 0.60 0.60
海灣科 3252 -0.11 0.00 0.00
虹冠 3257 0.51 2.00 0.00
鑫創 3259 -0.75 0.00 0.00
威剛 3260 0.42 0.00 0.00
欣銓 3264 0.51 2.00 0.10
台星科 3265 0.42 0.83 0.00
弘如洋 3266 0.83 0.80 0.00
海德威 3268 -0.22 0.00 0.00
宇環 3276 -0.06 0.00 0.00
太普高 3284 0.27 1.00 0.10
廣寰科 3287 0.05 1.30 0.00
點晶 3288 -0.07 0.00 0.00
宜特 3289 0.73 0.25 0.20
東浦 3290 0.79 0.50 0.00
遠翔科 3291 0.51 2.00 0.45
鈊象 3293 2.81 9.50 0.00
英濟 3294 0.41 0.00 0.00
勝德 3296 -0.24 1.00 0.00
杭特 3297 -0.09 1.00 0.00
帛漢 3299 0.90 3.00 0.00
岱稜 3303 0.06 0.00 0.00
昇貿 3305 1.03 2.00 0.50
鼎天 3306 0.10 1.60 0.00
聯德 3308 0.01 0.00 0.00
佳穎 3310 -0.79 0.00 0.00
閎暉 3311 1.53 6.15 0.10
弘憶股 3312 0.22 0.45 0.00
斐成 3313 0.36 0.00 0.00
宣昶 3315 0.31 2.50 0.00
尼克森 3317 0.14 0.40 0.00
建舜電 3322 -0.21 0.00 0.00
加百裕 3323 0.01 1.50 0.00
雙鴻 3324 0.60 0.00 0.00
旭品 3325 -0.52 0.50 0.00
幸康 3332 0.99 4.00 0.00
泰谷 3339 -0.32 0.70 0.30
律勝 3354 0.43 0.60 0.25
奇偶 3356 2.57 5.00 1.00
尚立 3360 0.24 0.50 0.00
先進光 3362 -0.30 0.00 0.00
上詮 3363 0.37 1.20 0.00
英華達 3367 0.12 0.95 0.00
典範 3372 -0.21 0.00 0.00
熱映 3373 0.46 1.47 0.00
新日興 3376 0.66 3.00 0.00
明泰 3380 0.17 1.50 0.00
新世紀 3383 0.64 0.00 2.30
崇越電 3388 1.98 6.00 0.00
志遠 3389 0.77 2.50 0.20
旭軟 3390 1.05 1.20 1.00
漢科 3402 0.75 1.40 1.33
玉晶光 3406 1.66 1.50 0.00
融程電 3416 1.17 4.00 0.50
譁裕 3419 -0.10 0.00 0.00
長天 3431 0.02 0.00 0.00
台端 3432 -0.37 0.50 0.00
哲固 3434 0.01 0.00 0.00
類比科 3438 1.14 3.20 0.00
聯一光 3441 0.53 0.80 0.00
創意 3443 1.12 3.00 0.00
利機 3444 0.88 1.00 1.00
聯鈞 3450 1.36 4.00 0.00
益通 3452 -0.38 0.00 0.00
晶睿 3454 0.99 2.40 0.35
由田 3455 1.52 3.46 0.00
祥業 3465 0.02 0.00 0.00
致振 3466 0.59 1.00 0.00
華亞科 3474 -0.87 0.00 0.00
安勤 3479 0.69 2.80 0.00
奇美電 3481 -1.89 0.00 0.00
力致 3483 -0.63 0.30 0.00
崧騰 3484 0.43 1.30 0.60
筌寶電 3489 -0.05 0.00 0.00
單井 3490 0.47 3.50 0.00
昇達科 3491 0.38 2.25 0.00
誠研 3494 -0.01 0.54 0.90
陽程 3498 -0.13 0.00 0.00
環天科 3499 -0.55 0.00 0.00
維熹 3501 0.45 3.80 0.20
揚明光 3504 0.94 3.75 0.00
位速 3508 0.08 0.73 0.00
矽瑪 3511 0.86 4.00 0.00
能緹 3512 -0.77 0.00 0.00
昱晶 3514 1.32 6.00 0.50
華擎 3515 2.82 9.00 0.00
亞帝歐 3516 -0.33 0.00 0.00
柏騰 3518 0.18 2.50 0.00
綠能 3519 2.67 1.80 1.20
振維 3520 -0.24 0.00 0.00
鴻翊 3521 0.01 0.00 0.00
宏森 3522 0.60 1.20 0.00
迎輝 3523 -0.78 0.00 0.00
凡甲 3526 0.65 4.75 1.00
聚積 3527 1.44 8.00 0.00
安馳 3528 1.11 2.00 1.00
力旺 3529 0.40 2.50 0.00
先益 3531 0.31 1.20 0.00
